⏱️ Фиксация: Точный Счет 1:0 в 1-м Тайме — Быстрый Гол Бенфики (3.5)
Точный счет 1:0 в 1-м тайме — это импульсивная и быстрая ставка. Мы ставим на Точный Счет 1:0 в 1-м Тайме (3.5) в пользу Бенфики. Наш прогноз основан на их быстром голе и желании "засушить" игру до перерыва. Мы анализируем "статистику первого гола Бенфики в домашних матчах в Португальской лиге". Ищущим офисы пригодится короткий городской указатель фонбет адреса с перечнем пунктов по регионам России.
Интересует, фонбет или винлайн лучше? Мы провели детальное сравнение этих двух гигантов. Контакты для сотрудничества собраны на 1xstavka партнерская программа странице с почтой и поддержкой.
Мы смотрим на команды, которые часто забивают в первые 20 минут. Коэффициент 3.5 — это валуй. Мы даем информацию о "проценте матчей, где Бенфика вела со счетом 1:0 к перерыву".
Мы даем быстрый и точный прогноз. Рекомендуемая ставка: Точный Счет 1:0 в 1-м Тайме.
Матчи дня: прямой доступ к эфиру
Теннис
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 29/09/2026 10:30 | Ямасаки Д.-Пёрселл М. |
| 29/09/2026 08:00 | Лю Ш.-Чиу Дж. |
| 29/09/2026 10:30 | Чжао Ч.-Малащак М. |
| 30/09/2026 08:00 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
ATP: Токио, Япония
| 30/09/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 30/09/2026 08:00 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 30/09/2026 08:00 | Табило А.-Пол Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Лехечка И.-Бергс З. |
| 30/09/2026 08:00 | Музетти Л.-Фери А. |
| 30/09/2026 08:00 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 29/09/2026 15:00 | Ричард А.-Милетич Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
| 29/09/2026 16:30 | Фита Хуан С.-Вивес Маркос П. |
| 29/09/2026 15:00 | Кризостомо Г.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 29/09/2026 16:30 | Гахов И.-Ифи Н. |
| 29/09/2026 15:00 | Ксилас И.-Карбони Л. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Ван Вик К.-Огунсакин О. |
| 29/09/2026 16:30 | Анаватан М.-Малидж М. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
UTR (М): Итака, США
| 29/09/2026 02:40 | Бернадский Г.-Голд Н. |
| 29/09/2026 01:30 | Нареш Б.-Картепутреда Д.К. |
| 29/09/2026 03:00 | Фернандес Р.-Кашиато Дж. |
| 29/09/2026 02:40 | Хосла Р.-Макдональд Б. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Шарипов М.-Леонг М.В.К. |
| 29/09/2026 10:10 | Вукич А.-Чжу Э. |
| 29/09/2026 09:00 | Уолтон А.-Бинда А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Ху К. |
| 29/09/2026 00:00 | Перес Аларкон Л.-Келлер К. |
| 29/09/2026 02:00 | Гото Р.-Факих К. |
| 29/09/2026 00:00 | Кросслей М.-Грубор А. |
| 29/09/2026 00:00 | Эреа К-А.-Замаррипа А. |
| 29/09/2026 01:00 | Куль К.-Луткемейер Обрегон А.К. |
| 29/09/2026 02:00 | Ван Импе А.-Хьюитт Д. |
| 29/09/2026 01:15 | Эванс К.-Щербинина А. |
| 29/09/2026 05:15 | Сахдиева А.-Страхова В. |
| 28/09/2026 23:00 | Чан Дж.Й.-Ласкевич Э. |
| 28/09/2026 23:00 | Балус И.-Махендран К. |
| 28/09/2026 23:00 | Бурджич Буко Э.-Цуккини А. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Гуна Р.-Броска Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Бреазу М.Ф.-Туркану Р.Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Андрееску С.А.-Папоэ Р.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Бойтан Г.А.-Бреазу В. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванта В.-Покорны Л. |
| 29/09/2026 14:30 | Шинтей Г.К.-Тодоран М. |
| 29/09/2026 13:00 | Петре С.И.Б-Згола Б. |
| 29/09/2026 14:30 | Табата Р.-Гету Г. |
WTA: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Жакмо Э.-Волфф В. |
| 29/09/2026 11:20 | Зайцева К.-Хантер С. |
| 29/09/2026 10:10 | Саснович А.-Лепченко В. |
| 29/09/2026 09:00 | Кава К.-Савиных В. |
| 29/09/2026 11:20 | Беррейдж Д.А.-Хонтама М. |
| 29/09/2026 09:00 | Дарт Х.-Ма Й. |
| 29/09/2026 10:10 | Калиева Э.-Ши Х. |
| 29/09/2026 11:20 | Монтгомери Р.-Фридзам А. |
| 29/09/2026 10:10 | Лазаро-Гарсия А.-Фрухвиртова Л. |
| 29/09/2026 09:00 | Ванг Дж.-Бай Ч. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
| 30/09/2026 08:00 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
| 30/09/2026 08:00 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 29/09/2026 13:40 | Ли Я. / Цю Ю.Е.-Гуо М. / Ян Й. |
| 29/09/2026 13:40 | Кувата Х. / Чжен У.-Нугрохо П.М. / Яшина Е. |
| 29/09/2026 11:20 | Детюк А. / Хромачева И.-Костулас С. / Мартинс И. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 16:00 | Крету С.-Роша Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
| 29/09/2026 16:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Самуэль Т.-Макдональд М. |
ATP: Ханчжоу, Китай
| 29/09/2026 17:30 | Медведев Д.-Рублёв А. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 15:00 | Галфи Д.-Мичич Е. |
| 29/09/2026 15:00 | Приданкина Е.-Аксу А. |
| 29/09/2026 15:00 | Тихонова А.-Валтерт С. |
| 29/09/2026 20:30 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 29/09/2026 18:10 | Монне К.-Буюкакчай Ч. |
| 29/09/2026 16:10 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 00:45 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 28/09/2026 23:35 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 06:00 | Охаши Р.-Косака Р. |
| 29/09/2026 07:00 | Хосоки Ю.-Бейкер К. |
| 29/09/2026 07:00 | Хан Л.-Додай К. |
| 29/09/2026 07:00 | Онозава Н.-Шварц Х. |
| 29/09/2026 07:00 | Сато Х.-Мурамацу Т. |
| 29/09/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сибата Ш. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 00:00 | Даррох К.-Евтимова Д. |
| 29/09/2026 07:30 | Хатамова Ш.-Уолкер Б. |
| 29/09/2026 00:00 | Реми А.-Жутельна Ю. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 14:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 14:30 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 29/09/2026 18:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 19:40 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 00:10 | Зинк Т.-Крюгер М. |
| 29/09/2026 02:15 | Роттгеринг М.-Уинтер Э. |
| 29/09/2026 01:05 | Милавски Д.-Бикнелл Б. |
ATP: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 09:00 | Махач Т.-Геа А. |
| 29/09/2026 10:10 | Ван Де Зандсхулп Б.-Цуй Ц. |
| 29/09/2026 08:00 | Трунгеллити М.-Молчан А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 29/09/2026 08:00 | Ханатани Н.-Аракава Н. |
| 29/09/2026 08:00 | Уэмура М.-Лопес Е. |
| 30/09/2026 06:00 | Коккинис Т.-Сибай Ж. |
| 30/09/2026 06:00 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 11:30 | Сатара Х.-Браунд А. |
| 29/09/2026 12:30 | Брюс-Смит Д.-Ишикава Х. |
| 29/09/2026 11:30 | Мехрота А.-Булте А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 29/09/2026 12:40 | Томич Б.-Сунь Ф. |
| 29/09/2026 11:30 | Вебер А.-Эрель Я. |
| 29/09/2026 11:30 | Сантильян А.-Павлович Л. |
| 29/09/2026 11:30 | Сакелларидис С.-Симидзу Ю. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 16:20 | Гиунта М.-Арнабольди Ф. |
| 29/09/2026 17:30 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 29/09/2026 14:00 | Уаллин О.-Дональд М.У. |
| 29/09/2026 15:10 | Андалоро Ф.-Кларк Д. |
| 29/09/2026 16:20 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д.-Кузманов Д. |
| 29/09/2026 15:10 | Вискандт М.-Базиль П. |
| 29/09/2026 17:30 | Табернер К.-Моллер Э. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Димич М. / Хрибар М.-Гриппо В. / Виллослада Э. |
ATP: Чэнду, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Джонсон Л. / Зелински Я. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 29/09/2026 02:00 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
ATP: Ханчжоу, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Арендс С. / Пел Д. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Джинга А.К. / Корейса Э.Г.-Гету Г. / Мельник В. |
Хоккей
Франция: Лига Магнус
| 30/09/2026 00:00 | Руан-Амьен Сомм |
| 30/09/2026 00:15 | Гренобль-Сержи-Понтуаз |
| 30/09/2026 00:05 | Шамони-Морзин-Спартиатес де Марсель |
США: NHL
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 08:30 | Вегас-Чикаго |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 29/09/2026 21:30 | Спишска Нова Вес-Зволен |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Сочи-Салават Юлаев |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
Россия: ВХЛ
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 29/09/2026 20:30 | Ижсталь-Рязань-ВДВ |
| 29/09/2026 22:00 | Буран Воронеж-Металлург Новокузнецк |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 19:30 | Зауралье-Югра |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
| 29/09/2026 21:30 | Химик-СКА Новополоцк-Гомель |
Чехия: Университетская Лига
| 28/09/2026 23:30 | Блэк Дог (унив)-Масарик (унив) |
| 28/09/2026 23:00 | Юнайтед Градец Кралове (унив)-Острава Витковице Стил (унив) |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 13:00 | Меткие Стрелки-Ледовые Спартанцы |
| 29/09/2026 12:00 | Свирепые Ежи-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 11:00 | Стальные Топоры-Меткие Стрелки |
| 29/09/2026 02:00 | Резвые Бизоны-Реактивные Аллигаторы |
| 29/09/2026 01:00 | Полярные Киты-Отважные Ястребы |
| 29/09/2026 10:00 | Ледовые Спартанцы-Свирепые Ежи |
| 29/09/2026 15:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 29/09/2026 21:30 | Йокерит-Хамеенлинна |
| 29/09/2026 21:30 | Ильвес Тампере-Юкурит |
Дания: Метал-Лига
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
Швеция: Аллсвенскан
| 28/09/2026 23:00 | Нюбру Викингс-Модо |
| 28/09/2026 23:00 | Вастерас-Кальмар |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 29/09/2026 11:10 | Сапфир-про (ж)-Гранат-про (ж) |
Дартс
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 29/09/2026 18:10 | Видмайер Дж.-Нико П. |
| 29/09/2026 16:25 | Вилс М-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 15:00 | Смит Д.-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 17:35 | Эткинс Дж.-Видмайер Дж. |
| 29/09/2026 15:15 | Видмайер Дж.-Вилс М |
| 29/09/2026 16:45 | Нико П.-Смит Д. |
| 29/09/2026 17:00 | Видмайер Дж.-Торнтон Р. |
| 29/09/2026 18:50 | Торнтон Р.-Эткинс Дж. |
| 29/09/2026 18:30 | Вилс М-Смит Д. |
| 29/09/2026 15:35 | Эткинс Дж.-Нико П. |
| 29/09/2026 14:40 | Нико П.-Торнтон Р. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 28/09/2026 22:55 | Германия (Groma)-Испания (L1genda) |
| 28/09/2026 22:55 | Англия (Dreamer)-Аргентина (Stasyan) |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 30/09/2026 00:30 | Валенсия-Баскония |
| 30/09/2026 00:30 | Олимпия Милан-Виртус Болонья |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 29/09/2026 23:45 | Фенербахче-Бавария |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
Европа: Эстонско-Латвийская Лига
| 29/09/2026 22:00 | ВЭФ Рига-Кейла Корвпалликоол |
| 28/09/2026 23:30 | Латвийский Университет-Вентспилс |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
| 30/09/2026 22:00 | Спишски Ритьери-Комарно |
Словения: Лига SKL
| 29/09/2026 22:00 | КРКА-Златорог Ласко |
Франция: Национальная Лига
| 30/09/2026 00:00 | Лон-Плаж-Сом Булонь-Сюр-Мер |
| 30/09/2026 00:00 | Лион-Берк |
| 30/09/2026 00:00 | Сен-Валье-Андрезиу-Бутеон |
| 30/09/2026 00:00 | Анже-Пейс-де-Фужер |
| 30/09/2026 00:30 | Лорьян-Витр Ауроре |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Кангоэрос Мехелен (ж)-Рапид Бухарест (ж) |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Усти Над Лабем-Опава |
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Австралия: Лига NBL
| 30/09/2026 13:30 | Нью-Зиланд Брейкерс-Кэйрнс Тэйпэнс |
| 30/09/2026 15:30 | Сидней Кингс-Брисбен Буллетс |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Чили: Лига LNB
| 29/09/2026 05:30 | АБА Анкуд-Атлетико Пуэрто Варас |
| 29/09/2026 05:00 | Лас Анимас-Универсидад Католика де Сантьяго |
Швеция: Высшая Лига
| 29/09/2026 23:04 | Умео-Седертолье Кингс |
| 29/09/2026 23:04 | Нассио-Норрчепинг Долфинс |
| 29/09/2026 23:04 | Хогсбо-Борас |
Венгрия: Дивизион A
| 30/09/2026 22:00 | Альба Фехервар-Шопрон Шордогок |
| 29/09/2026 22:00 | Сольноки Олаи-Капошвар |
Норвегия: Лига BLNO
| 29/09/2026 23:00 | Берум Верк Джетс-Конгсберг Майнерс |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 30/09/2026 00:45 | Эсперансе Спортив Пулли (ж)-Портес Солейл (ж) |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 30/09/2026 00:45 | Нексе-Сент-Рафаэль Вар |
| 30/09/2026 22:45 | Кадеттен Шаффхаузен-Бухарест |
| 30/09/2026 22:45 | Татабанья Карбонекс-РД Слован |
| 30/09/2026 00:45 | Валюр Рейкьявик-Морс-ТХУ |
| 30/09/2026 00:45 | Элверум-Хаммарбю |
| 29/09/2026 22:45 | Бузау-Агуас Сантас |
| 29/09/2026 22:45 | Гуммерсбах-Выбжеже Гданьск |
| 29/09/2026 22:45 | Извидац Любуски-Шамбери Савойи |
| 29/09/2026 22:45 | Баник Карвина-Хольстебро |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
| 30/09/2026 19:30 | Динамо Сунгуль-ЦСКА М |
| 30/09/2026 21:00 | Ак Барс-Каустик |
Швеция: Аллсвенскан
| 28/09/2026 23:00 | Дротт-Варберг |
Германия: Бундеслига
| 28/09/2026 23:30 | Эрланген-Айзенах |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 29/09/2026 10:00 | Н-Й Рэйнджерс (Polov)-Флорида (Killer_77) |
| 29/09/2026 11:28 | Флорида (Killer_77)-Каролина (Griba) |
| 29/09/2026 15:38 | Виннипег (Agil)-Колорадо (Polov) |
Регби
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 09:30 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 09:00 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
Водное поло
Международные: Суперкубок Европы
| 30/09/2026 22:00 | Барселонета-Марсель |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 29/09/2026 07:30 | Хоукинс Б.-Хайфилд Л. |
| 29/09/2026 07:30 | Хиггинс Д.-Грэйс Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Цзюньхуэй Д.-Уолден Р. |
| 29/09/2026 07:30 | Уилсон К.-Крейджи С. |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
Флорбол
Чехия: Экстралига
| 28/09/2026 23:00 | Хэттрик Брно-Чодов Флорбал |
Вопросы и ответы
- Почему "Бенфика" часто ведет 1:0 к перерыву?
Их атакующий стиль позволяет им быстро забивать, а затем они контролируют игру до перерыва. - Какой фактор увеличивает шанс на счет 1:0 в тайме?
Быстрый гол фаворита и низкий XG соперника в первом тайме. - Что такое "импульсивная ставка"?
Ставка, которая приносит быстрый результат и основана на мгновенном, но обоснованном решении.